静岡駅 徒歩7分/新静岡駅徒歩 1分
〒420-0839
静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
東京三弁護士会が最近の判例から算出した基準(赤い本)の額に比べ、自賠責保険から支払われる金額は半分以下と非常に低い場合が多いです。保険会社の提示額をそのまま受け取ると、適正な金額を獲得できない可能性が非常に高いです。
死者の立場により算出します。
一家の支柱:2800万円
母親・配偶者:2400万円
その他の場合:2000万円~2200万円
ただし、場合により増減されることがあります。
死亡者分:350万円
遺族の慰謝料:人数によって異なります。(請求者は父母・配偶者・子に限られる)
1名:550万円
2名:650万円
3名以上:750万円
死亡者に被扶養者がいる場合は200万円加算されます。
各保険会社によって異なります。ただし、弁護士会の基準よりは低額です。
等級認定表① 1級~8級(重度~中度)
等級 | 後遺障害内容 | 保険金額 | 労働能力 喪失率 |
---|---|---|---|
第1級 | 1 両眼が失明したもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 4 両上肢の用を全廃したもの 5 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 6 両下肢の用を全廃したもの |
3000万円 | 100/100 |
第2級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの 2 両眼の視力が0.02以下になつたもの 3 両上肢を腕関節以上で失つたもの 4 両下肢を足関節以上で失つたもの |
2590万円 | 100/100 |
第3級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、 終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失つたもの |
2219万円 | 100/100 |
第4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になつたもの 2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失つたもの 4 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 5 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
1889万円 | 100/100 |
第5級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、 特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 一上肢を腕関節以上で失つたもの 5 一下肢を足関節以上で失つたもの 6 一上肢の用を全廃したもの 7 一下肢の用を全廃したもの 8 両足の足指の全部を失つたもの |
1574万円 | 100/100 |
第6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になつたもの 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが できない程度になつたもの 4 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上 の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 5 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの 6 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 7 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 8 一手の五の手指又はおや指及びひとさし指を含み 四の手指を失つたもの |
1296万円 | 100/100 |
第7級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では 普通の話声を解することができない程度になつたもの 3 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上 の距離では 普通の話声を解することができない程度になつたもの 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の 労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に 服することができないもの 6 一手のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや 指若しくはひとさし指を含み三以上の手指を失つたもの 7 一手の五の手指又はおや指及びひとさし指を含み 四の手指の用を廃したもの 8 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 9 一上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 一下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 女子の外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾丸を失つたもの |
1051万円 | 100/100 |
第8級 | 1 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になつたもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの 4 一手のおや指及びひとさし指又はおや指若しくはひとさし指を 含む三以上の手指の用を廃したもの 5 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 7 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 8 一上肢に仮関節を残すもの 9 一下肢に仮関節を残すもの 10 一足の足指の全部を失つたもの 11 脾臓又は一側の腎臓を失つたもの |
819万円 | 45/100 |
等級認定表② 9級~14級(中度~軽度)
等級 | 後遺障害内容 | 保険金額 | 労働能力 喪失率 |
---|---|---|---|
第9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になつたもの 2 一眼の視力が0.06以下になつたもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を 解することができない程度になつたもの 8 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが できない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では 普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 9 一耳の聴力を全く失つたもの 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる 労務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が 相当に制限されるもの 12 一手のおや指を失つたもの、ひとさし指を含み二の手指を失つ たもの又はおや指及びひとさし指以外の三の手指を失つたもの 13 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの 14 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 15 一足の足指の全部の用を廃したもの 16 生殖器に著しい障害を残すもの |
616万円 | 35/100 |
第10級 | 1 一眼の視力が0.1以下になつたもの 2 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 3 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を 解することが困難である程度になつたものの 5 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが できない程度になつたもの 6 一手のひとさし指を失つたもの又はおや指ひとさし指 以外の二の手指を失つたもの 7 一手のおや指の用を廃したもの、ひとさし指を含み 二の手指の用を廃したもの又はおや指及び ひとさし指以外の三の手指の用を廃したもの 8 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 10 一上肢の三大関節中の一関節の機能に 著しい障害を残すもの 11 一下肢の三大関節の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
461万円 | 27/100 |
第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を 解することができない程度になつたもの 6 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では 普通の話声を解することができない程度になつたもの 7 脊柱に奇形を残すもの 8 一手のなか指又はくすり指を失つたもの 9 一手のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及び ひとさし指以外の二の手指の用を廃したもの 10 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 11 胸腹部臓器に障害を残すもの |
331万円 | 20/100 |
第12級 | 1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい 奇形を残すもの 6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に奇形を残すもの 9 一手のなか指又はくすり指の用を廃したもの 10 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み 二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の 三の足指を失つたもの 11 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 12 局部に頑固な神経症状を残すもの 13 男子の外貌に著しい醜状を残すもの 14 女子の外貌に醜状を残すもの |
224万円 | 14/100 |
第13級 | 1 一眼の視力が0.6以下になつたもの 2 1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの 3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 4 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 一手のこ指を失つたもの 6 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの 7 一手のひとさし指の指骨の一部を失つたもの 8 一手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなつたもの 9 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの 10 一足の第三の足指以下の一又は二の足指以下の 一又は二の足指を失つたもの 11 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を 含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指 以下の三の足指の用を廃したもの |
139万円 | 9/100 |
第14級 | 1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することが できない程度になつたものの 4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6 一手のこ指の用を廃したもの 7 一手のおや指及びひとさし指以外の手指の指骨の 一部を失つたもの 8 一手のおや指及びひとさし指以外の手指の末関節を 屈伸することができなくなつたもの 9 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 10 部に神経症状を残すもの 11 男子の外貌に醜状を残すもの |
75万円 | 5/100 |
完治まで1日につき4200円です。
ただし、他の損害も含めて傷害事故の限度枠120万円の範囲で認められます。
各保険会社によります。
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |
---|---|---|---|---|---|---|
2800万円 | 2370万円 | 1990万円 | 1670万円 | 1400万円 | 1180万円 | 1000万円 |
第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
830万円 | 690万円 | 550万円 | 420万円 | 290万円 | 180万円 | 110万円 |
〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348
[平日法律相談]09:00 - 20:00[土曜法律相談]10:00 - 16:00