静岡駅 徒歩7分/新静岡駅徒歩 1分
〒420-0839
静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
ここでは交通事故に遭い、13級~14級の後遺障害を負われた方の解決事例をご紹介させて頂きます。
解決日 | 事例内容 | 部位 | 等級 |
被害者の 属性・職業 |
年齢 | 事故分類 | 獲得金額(万円) |
増加額 (万円) |
2016年11月14日 | 後遺障害併合14級の原告につき、既払い金を除く960万円で裁判上和解をした事例 | 頚椎、腰椎 | 併合14級 | 会社役員 |
|
自動車 | 960 | – |
2016年9月27日 | 14級9号の後遺障害で189万円を増額させて訴訟上の和解 | 外傷性頚部症候群,右顎関節挫傷 | 14級9号 | 会社員 | 32歳 | 自動車 | 300 | 189 |
2016年9月27日 | 併合14級の後遺障害で160万円を増額させ,訴訟外の和解 | 頚椎捻挫,腰椎捻挫 | 併合14級 | 会社員 | 38歳 | 自動車 | 358 | 160 |
2016年8月26日 | 第14級9号の後遺障害で,370万円で訴訟外の和解 | 頚椎捻挫,腰椎捻挫,右肩挫傷等の傷害 | 14級9号 | 主婦 | 68歳 | 自動車 | 370 | – |
2016年5月11日 | 後遺障害非該当の事前認定が被害者請求により14級9号になり訴訟外の和解 | 頚椎・腰椎・捻挫・右下腿打撲 | 14級9号 | 会社員 | 40歳 | 自動車 | 427 | 224 |
2016年4月23日 | 14級9号の後遺障害で訴訟外の和解 | 頚椎・捻挫 | 14級9号 | 会社員 | 50歳 | 自動車 | 343 | 約40 |
2016年2月8日 | 14級のむち打ち症で94万円増額し訴訟外の和解 | 頚椎・捻挫 | 14級 | 主婦 | 68歳 | 自動車 | 389 | 94 |
2016年2月6日 | 後遺障害非該当が異議申立てにより第14級9号に認定され訴訟外の和解 | 頚椎・膝部 | 14級9号 | 会社員 | 41歳 | バイク | 430 | - |
2015年9月5日 | 後遺障害非該当が異議申立てにより併合第14級になり、300万円で訴訟外の和解 | 頚椎・腰部捻挫 | 14級9号 | 自営業 | 31歳 | 自動車 | 300 | - |
2015年9月2日 | 14級9号で後遺障害の慰謝料が250万円認められ、訴訟上の和解をした事件 | 頚椎 | 14級9号 | 会社員 | 51歳 | 自動車 | 460 | 140 |
2015年8月31日 | 後遺障害等級14級9号の後遺障害につき,判決により13級相当と認定された事例 | 頚椎 | 13級 | 会社員 | 37歳 | 自動車 | 520 | - |
2015年8月17日 | 後遺障害非該当第14級相当が認定され既払金を除き訴訟上の和解をした事例 | 頚椎・左胸郭出口症候群・腕神経叢障害 | 14級 | 男性 | 40歳 | 自動車 | 380 | 238 |
2015年8月14日 | 後遺障害非該当が異議申立てにより第14級9号になり訴訟外の和解 | 頚椎 | 14級9号 | 主婦 | 30歳 | 自動車 | 350 | 284 |
2015年8月5日 | 併合第14級の右肩痛等の後遺障害について、当初の提示額より大幅に増額され判決確定 | 右肩関節筋腱板 | 併合14級 | 大学生 | 22歳 | 歩行者 | 950 | 500 |
2015年6月26日 | 後遺障害非該当が異議申立てにより併合第14級に認定され訴訟外の和解 | 半月板・右足 | 14級9号 | 会社員 | 35歳 | 自動車 | 340 | - |
2015年6月22日 | 右膝外側半月板損傷で38年間の労働能力喪失が認められ330万円増額させ訴訟上の和解 | 半月板・右足 | 14級9号 | 会社員 | 29歳 | 自転車 | 450 | 330 |
2015年6月22日 | 後遺障害非該当が異議申立てにより併合第14級に認定され訴訟外の和解 | 頚椎・腰椎 | 14級9号 | パートタイマー | 30歳 | 自動車 | 273 |
73 |
2015年6月19日 | 後遺障害非該当が異議申立てにより第14級9号に認定され訴訟外の和解 | 頚椎 | 14級9号 | パートタイマー | 72歳 | 自動車 | 320 | 320 |
2015年6月11日 | 14級9号の後遺障害で162万円を増額させ既払金を除き311万円余で調停成立した事例 | 頚椎 | 14級9号 | 会社員 | 48歳 | 自動車 | 311 | 162 |
2015年6月4日 | 後遺障害非該当が鑑定により14級9号になり310万円を 取得し訴訟上の和解 | 頚椎 | 14級9号 | 主婦 | 34歳 | 自動車 |
310万 |
310 |
2015年4月16日 | むち打ち症で後遺障害非該当が14級9号になり訴訟上の和解 | 頚椎 | 14級9号 | アルバイト | 31歳 | 自動車 | 260 | 0 |
2015年4月6日 | 異議申立てにより14級9号が認定され示談額が増額し訴訟外の和解 | 頚椎・腰椎・全身打撲・右足関節・右膝 | 14級9号 | 自営 | 76歳 | 車 | 253 | 173 |
2015年3月27日 | 14級9号が維持されたが大幅に増額され訴訟上の和解 | 頚椎・腰椎 | 14級9号 | アルバイト | 31歳 | 車 | 875 | 680 |
2015年3月2日 | 後遺障害非該当が異議申立てにより14級と認定され訴訟外の和解 | 左頚部・両肩・左上肢 | 14級9号 | 外国籍の女性 | 45歳 | 自動車 | 456 | 456 |
2015年2月26日 | 後遺障害非該当が14級と認定され、訴訟上の和解 | 頚椎・腰椎・左上肢 | 14級 | 女性 | 80歳 | 歩行者 | 553 | 553 |
2014年12月8日 | むち打ち症で,後遺障害非該当を併合14級にさせ,330万円を取得 | 頚椎・腰椎 | 併合14級 | 女性 | 42歳 | 自動車 | 330 | 195 |
2014年12月3日 | 第14級9号の後遺障害で、355万円を取得し、訴訟上の和解をした事例 | 頚椎・腰椎 | 14級9号 | 主婦 | 44歳 | 自動車 | 355 | 254 |
2014年11月20日 | 第14級の後遺障害で労働能力喪失期間を10年として訴訟上の和解 | 頚椎 | 14級 | 会社員 | 34歳 | 自動車 | 580 | 394 |
2014年6月19日 | 14級9号の事案で既払金142万円以外に500万円取得した事例 | 左肩鎖関節・頚部・腰部 | 14級9号 | 男性 | 33歳 | 自転車 | 500 | 314 |
後遺障害非該当が鑑定で第14級9号になり350万円を取得し訴訟上の和解 | 腰部 | 14級9号 | 男性 | 42歳 | 自動車 | 350 | 270 | |
2014年2月18日 | 14級の後遺障害(頚椎捻挫)の事故で550万円を取得し訴訟上の和解 | 頚椎 | 14級 | 大工 | 55歳 | 自動車 | 550 | 550 |
2013年9月25日 | 14級の後遺障害(頚椎捻挫)で500万円を取得 | 頚椎 | 14級9号 | 主婦 | 40歳 | 自動車 | 500 | 311 |
2013年9月24日 | 14級の後遺障害(頚部挫傷、腰部挫傷)で380万円を取得 | 頚部・腰部 | 14級9号 | 主婦 | 31歳 | 自動車 | 380 | 380 |
2013年5月23日 | 後遺障害14級の腰椎捻挫で既払金154万円の他に300万円を取得 | 腰椎 | 14級9号 | 家業 | 63歳 | 300 | 115 | |
2013年3月28日 | 14級9号の後遺障害で678万円の提案を227万円増額させた事例 | 14級9号 | 運転手 | 40歳 | 自動車 | 905 | 227 | |
2013年3月21日 | 加害者らの提案を175万円増額させて訴訟上の和解 | 頸椎 | 14級9号 | 会社員 | 31歳 | 自動車 | 350 | 175 |
2012年10月18日 | 14級の後遺障害(頸椎捻挫)の事故、350万円余を取得 | 頸椎 | 14級9号 | 女性 | 74歳 | 自動車 | 350 | 350 |
〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4S階 TEL.054-251-1348
[平日法律相談]09:00 - 20:00[土曜法律相談]10:00 - 16:00